

| 型號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
| YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
| YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
| YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
| YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
| YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
| YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
| YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
| YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
| YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
| YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
| YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
| YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
B型外形安裝尺寸表 (mm)
| 型號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
| YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
| YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
| YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
| YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
| YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
| YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
| YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
| YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
| YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
| YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
| YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
|
型號(hào) 數(shù)據(jù) 名稱 |
YJD 2 |
YJD 4 |
YJD 6 |
YJD 8 |
YJD 10 |
YJD 12 |
YJD 14 |
YJD 16 |
YJD 18 |
YJD 20 |
YJD 26 |
YJD 30 |
|
| 卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
| r/min | Z型 | 33 也可按用戶要求訂作 | |||||||||||
| 工作溫度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
| 物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||
|
電 機(jī) |
型號(hào) | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 |
||||||
| KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||
| 重量 | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | |

冀公網(wǎng)安備13098102000337號(hào)
主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕日产乱码| 囯产精品一区二区三区线| 亚洲香蕉| 91成人无码| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 丰满少妇被猛烈进入| 四虎精品国产永久在线观看| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月 | 99久久国产宗和精品1上映| 国产乱子伦一区二区三区视频免费| 国产午夜成人av在线播放| 亚洲男人AV天堂午夜在| 国产丝袜AV| 亚洲精品久久久狠狠爱小说| 亚洲色无码| 国产成人无码免费视频麻豆| 国产乱色国产精品免费视频| 狠狠综合久久久久尤物| 骚虎三级在线免费播放| 久久久橹橹橹久久久久高清 | 多p在线观看| 最新av在线| A级毛片不卡在线播放| 国产按头口爆吞精在线视频| 国产免费午夜福利在线观看| 亚洲欧洲日产国码无码av野外| 男女无遮挡猛进猛出免费视频国产| 亚洲无av码一区二区三区| 麻豆一区二区三区精品视频| 超碰人人操| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 亚洲鲁丝片AV无码多人| 成人无套少萝内射中出| 国产AV无码专区亚洲AV紧身裤| 国产亚洲精品VA片在线播放 | 黄色国产情侣内射视频| 少妇人妻偷人精品系列| 国产成人精品视频一区二区电影| 9999国产精品欧美久久久久久| 亚洲AV日韩AV无码中出| 四虎在线成人免费观看|